Persönliche Übersicht für Dahlmann,Celine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 24.07.15 | 14:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour |
| Freitag, 24.07.15 | 18:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 11:15 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 25.07.15 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** Mittlere Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 16:30 Uhr | 03 | 3x | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 12:15 Uhr | 04 | 2x | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 15:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** m. Siegerrunde VR Bank Gold Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1155 | Stakki Sue (DE 431311314905) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0566 | El Checco (DE 431312006303) | 0 | Hann | El Bundy I |
| 1128 | Shakespear 9 (DE 431313908506) | 0 | Hann | Salito |
| 0982 | Pino's Dany T (DE 443430210107) | 0 | Rhld | Pino Colado |
| 0975 | Perhaps T (DE 443430583309) | 0 | Rhld | Pay Cash |
| 0098 | Azaro T (DE 443430583609) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0016 | Adele T (DE 443430585609) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0332 | Cicinko (DE 443432487702) | 0 | Rhld | Cordobes I |
| 0962 | Parismo T (DE 443434381307) | 0 | Rhld | Pino Colado |
| 0334 | Cizara T (DE 443434390305) | 0 | Rhld | Cinto |
| 0014 | Acorado's Girl (DE 443434692308) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0247 | Cassiba 2 (DE 443438715509) | 0 | Rhld | Cassini Boy Junior |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | El Checco | 72,00 EUR |
| 08.1 | P | 13 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Cicinko | 0,00 EUR |
| 05.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour | Cassiba 2 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour | Acorado's Girl | 90,00 EUR |
| 09.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Pino's Dany T | 42,00 EUR |
| 03 | P | 1 | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour | El Checco | 450,00 EUR |
| 03 | 12 | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour | Acorado's Girl | 0,00 EUR | |
| 03 | 15 | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour | Cizara T | 0,00 EUR | |
| 04 | 41 | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour | El Checco | 0,00 EUR | |
| 04 | 47 | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour | Pino's Dany T | 0,00 EUR |
