Persönliche Übersicht für Hoffmann,Maike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 24.07.15 | 08:30 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Freitag, 24.07.15 | 11:00 Uhr | 10 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Freitag, 24.07.15 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 07:30 Uhr | 14 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Samstag, 25.07.15 | 08:00 Uhr | 29 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** geschlossen |
| Samstag, 25.07.15 | 11:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 26.07.15 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 14:30 Uhr | 30 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0537 | Douglas H (DE 457000047303) | 0 | DSP | Kolibri |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | P | 7 | Zeitspringprüfung Kl.L | Douglas H | 20,00 EUR |
| 08.1 | 55 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Douglas H | 0,00 EUR | |
| 29.1 | P | 7 | Dressurprüfung Kl.A** geschlossen | Douglas H | 0,00 EUR |
| 09.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Douglas H | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | Douglas H | 0,00 EUR | |
| 30.1 | P | 5 | Dressurprüfung Kl.A* | Douglas H | 17,00 EUR |
