Persönliche Übersicht für Schreiber,Leonie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.08.15 | 14:30 Uhr | 06 | 2x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Samstag, 01.08.15 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.E |
| Sonntag, 02.08.15 | 18:00 Uhr | 04 | 2x | Dressurprüfung Kl.E |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0725 | Skippy 50 (DE 302029217998) | 0 | ||
| 0422 | Golden Tequila (DE 404040119200) | 0 | KWPN | Monaco |
| 0324 | Dublin 192 (DE 443430435405) | 0 | DR | Don Joshi AT |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 7 | Stilspringprüfung Kl.E | Skippy 50 | 10,00 EUR |
| 06 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.E | Golden Tequila | 14,00 EUR |
| 07 | P | 5 | Springprüfung Kl.E | Skippy 50 | 14,00 EUR |
| 07 | P | 4 | Springprüfung Kl.E | Golden Tequila | 15,00 EUR |
| 04 | P | 3 | Dressurprüfung Kl.E | Skippy 50 | 15,00 EUR |
| 04 | P | 2 | Dressurprüfung Kl.E | Golden Tequila | 18,00 EUR |
