Persönliche Übersicht für Berchem,Simon
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 31.07.15 | 19:00 Uhr | 12 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* - mit 1. WP KM Springen Große Tour |
| Samstag, 01.08.15 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 01.08.15 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 01.08.15 | 17:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.M** mit 2. WP KM Springen Große Tour |
| Sonntag, 02.08.15 | 12:30 Uhr | 23 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0174 | Cataro Casall (DE 421000007108) | 0 | Holst | Casall |
| 0104 | Cadiz el Feria (DE 421000318407) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0902 | Zara 109 (DE 421000400007) | 0 | Holst | For Pleasure |
| 0251 | Colena (DE 421000529910) | 0 | Holst | Colbert GTI |
| 0729 | Quasido (DE 421000531310) | 0 | Holst | Quintender |
| 0299 | Crussado (DE 421000534710) | 0 | Holst | Clinton I |
| 0703 | Peppino 140 (DE 443430720102) | 0 | Rhld | Pilot's Letzter |
| 0796 | San-Fernando 2 (DE 473731052106) | 0 | Württ | San Landino |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* - mit 1. WP KM Springen Große Tour | San-Fernando 2 | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* - mit 1. WP KM Springen Große Tour | Peppino 140 | 56,00 EUR |
| 14.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Quasido | 36,00 EUR |
| 14.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Colena | 23,00 EUR |
| 18.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** mit 2. WP KM Springen Große Tour | Peppino 140 | 0,00 EUR |
| 23 | 14 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 0,00 EUR | ||
| 23 | 21 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | San-Fernando 2 | 0,00 EUR |
