Persönliche Übersicht für Hintzen,Jacqueline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.08.15 | 14:45 Uhr | 17 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.M* |
| Samstag, 01.08.15 | 17:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.M** mit 2. WP KM Springen Große Tour |
| Sonntag, 02.08.15 | 12:30 Uhr | 23 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 02.08.15 | 14:00 Uhr | 24 | 3x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
| Sonntag, 02.08.15 | 16:00 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.S* m. Siegerrunde mit 3. WP KM Springen Große Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0051 | Arribas T (DE 443430582409) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0015 | Aemma (DE 443435173608) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0365 | Dourette 4 (NLD003200806814) | 0 | KWPN | Douglas (Rousseau) |
| 0506 | Hugo 137 (SWE004040503977) | 0 | SWB | Quite Easy I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.M* | Aemma | 60,00 EUR |
| 18.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** mit 2. WP KM Springen Große Tour | Hugo 137 | 0,00 EUR |
| 23 | 16 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Dourette 4 | 0,00 EUR | |
| 23 | 13 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Aemma | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Arribas T | 0,00 EUR |
| 24 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Arribas T | 30,00 EUR |
| 24 | 11 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Dourette 4 | 0,00 EUR | |
| 24 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Aemma | 51,00 EUR |
