Persönliche Übersicht für Endler,Jacqueline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 31.07.15 | 12:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.A** |
| Freitag, 31.07.15 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L - geschlossen |
| Freitag, 31.07.15 | 17:15 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0730 | Quästor 3 (DE 433330514604) | 0 | Old | Quidam's Rubin |
| 0005 | Abassara T (DE 443433003203) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0569 | Lassan 3 (DE 443433491203) | 0 | Rhld | Lanero NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.A** | Quästor 3 | 27,00 EUR |
| 16.1 | 35 | Springprüfung Kl.L | Quästor 3 | 0,00 EUR |
