Persönliche Übersicht für Hoster,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.08.15 | 12:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. |
| Freitag, 28.08.15 | 16:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 30.08.15 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Mannschafts-Spring-Prfg. Kl. M* - 1. Umlauf Mannschaftsspringprüfung der Kreise |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0107 | Callimero 30 (DE 431310139106) | 0 | Hann | Chico's Boy |
| 0872 | Röggelchen (DE 443435104108) | 0 | Rhld | Rocket Star |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. | Röggelchen | 45,00 EUR |
| 18.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. | Callimero 30 | 30,00 EUR |
| 19 | 15 | Springprüfung Kl.S* | Callimero 30 | 0,00 EUR |
