Persönliche Übersicht für Wilke,Viola
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.08.15 | 12:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. |
| Freitag, 28.08.15 | 16:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 30.08.15 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Mannschafts-Spring-Prfg. Kl. M* - 1. Umlauf Mannschaftsspringprüfung der Kreise |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0085 | Brenta 7 (DE 431318321202) | 0 | Hann | Brentano II |
| 0677 | Lord Lustig 3 (DE 433331604606) | 0 | Old | Lordanos |
| 0913 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
| 0597 | Konsequent 2 (DE 437370453500) | 0 | SAnha | Kolibri |
| 0802 | Quel Filou S (DE 441410808908) | 0 | Westf | Quintender |
| 0368 | Donna Summer 8 (DE 443430823709) | 0 | DR | FS Don't Worry |
| 0618 | Laromé (DE 456370366110) | 0 | DSP | Lafitte |
| 0740 | Neytiri (NLD003200505479) | 0 | KWPN | E-Pilot |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. | Sensation Black 2 | 0,00 EUR |
