Persönliche Übersicht für Daniels,Alicia von
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.08.15 | 10:00 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 28.08.15 | 12:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.M* - 0-800 Ranglistenpkt. |
| Sonntag, 30.08.15 | 12:00 Uhr | 09 | 1x | Komb.Prüfung Kl.E/A*/L |
| Sonntag, 30.08.15 | 12:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 30.08.15 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Mannschafts-Spring-Prfg. Kl. M* - 1. Umlauf Mannschaftsspringprüfung der Kreise |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0290 | Cosmos 60 (DE 461610036904) | 0 | Hess | Calido Ass |
| 0087 | Brise de Coeur (NLD003200602584) | 0 | KWPN | Sydney |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 38 | Springprüfung Kl.L | Cosmos 60 | 0,00 EUR |
