Persönliche Übersicht für Kugel,Heinz-Peter
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| 1x | ||||
| Samstag, 12.09.15 | 16:15 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.L m. Stechen |
| Sonntag, 13.09.15 | 11:00 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 13.09.15 | 13:00 Uhr | 21 | 2x | Springprüfung Kl.M* m. Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0141 | Curtis Z (BEL015Z55630210) | 0 | Z.Rpf | Calvados Z |
| 0135 | Cornelis VZ (DE 404980050902) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
| 0124 | Comeback 25 (DE 441410092602) | 0 | Westf | Coriando |
| 0393 | Lucatoni 2 (DE 443430028104) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0349 | Lady Lagrain (DE 443439279606) | 0 | Rhld | Lagrain |
| 0427 | Now or never 22 (NLD003201004470) | 0 | KWPN | Napels |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | Springprüfung Kl.L m. Stechen | Lady Lagrain | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 6 | Springprüfung Kl.L m. Stechen | Comeback 25 | 25,00 EUR |
| 19.1 | 16 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Lady Lagrain | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 8 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Lucatoni 2 | 0,00 EUR | |
| 21 | 13 | Springprüfung Kl.M* m. Stechen | Lucatoni 2 | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* m. Stechen | Lady Lagrain | 53,00 EUR |
