Persönliche Übersicht für Becker,Monika
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.09.15 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* - geschlossen |
| Samstag, 12.09.15 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen |
| Sonntag, 13.09.15 | 09:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 13.09.15 | 11:00 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 13.09.15 | 13:00 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl.M* m. Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0322 | Hilberzee (DE 321210142196) | 0 | Holst | Concerto II |
| 0495 | Rhea La Dea (DE 443434282605) | 0 | Rhld | Rodin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 13 | Stilspringprüfung Kl.A* - geschlossen | Rhea La Dea | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 42 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen | Rhea La Dea | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 14 | Springprüfung Kl.A** | Rhea La Dea | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 15 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Hilberzee | 0,00 EUR |
