Persönliche Übersicht für Nobis,Dirk
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.09.15 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen |
| Samstag, 12.09.15 | 16:15 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.L m. Stechen |
| Sonntag, 13.09.15 | 09:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 13.09.15 | 11:00 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0060 | Caloubet du Buisson (BEL015Z55601807) | 0 | Z.Rpf | Chardonnay Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 39 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen | Caloubet du Buisson | 0,00 EUR | |
| 20 | 9 | Springprüfung Kl.L m. Stechen | Caloubet du Buisson | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 17 | Springprüfung Kl.A** | Caloubet du Buisson | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Caloubet du Buisson | 0,00 EUR |
