Persönliche Übersicht für Berners,Gina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.09.15 | 12:30 Uhr | 17 | 3x | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen |
| Samstag, 12.09.15 | 14:45 Uhr | 18 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0494 | Retro 5 (DE 304980001098) | 0 | KWPN | Zeoliet |
| 0383 | Lavinja 15 (DE 443430438406) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0440 | Pepina Peach 2 (POL007600001506) | 0 | Pol. | Pink Floyd HL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 18 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen | Retro 5 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | P | 9 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen | Pepina Peach 2 | 0,00 EUR |
| 17.2 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker - geschlossen | Lavinja 15 | 15,00 EUR |
| 18.1 | 19 | Stilspringprüfung Kl.L | Pepina Peach 2 | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 21 | Stilspringprüfung Kl.L | Lavinja 15 | 0,00 EUR |
