Persönliche Übersicht für Rahmen,Klaus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 12:45 Uhr | 21 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 09:00 Uhr | 32 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 12:30 Uhr | 22 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 15:00 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.09.15 | 16:30 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0323 | Kierro von Rocherath (BEL002W00296242) | 0 | BWP | Fierro Hof ter Zeedijke |
| 0021 | Arko's Adventure (BEL015Z55778010) | 0 | Z.Rpf | Arko |
| 0061 | Bugatti 34 (DE 451510361307) | 0 | ZW | Fosbury |
| 0542 | St.Jellena (DE 461610097104) | 0 | Hess | St Almund HB II |
| 0238 | Fellow 145 (NLD003201011686) | 0 | KWPN | Warrant |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Fellow 145 | 0,00 EUR |
| 22 | 27 | Punktespringprfg.Kl.A** | Arko's Adventure | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 12 | Punktespringprfg.Kl.A** | Fellow 145 | 0,00 EUR |
| 26 | 29 | Punktespringprüfung Kl.L | Bugatti 34 | 0,00 EUR |
