Persönliche Übersicht für Tinscher,Gerd
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 12:45 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Samstag, 26.09.15 | 16:45 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.09.15 | 11:00 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 27.09.15 | 12:30 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 16:30 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0316 | Isabelle 45 (DE 443431518205) | 0 | Rhld | It's Me du Mesnil |
| 0115 | Cindy 917 (DE 443434458306) | 0 | Rhld | Cassone |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Cindy 917 | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 12 | Springprüfung Kl.A* | Cindy 917 | 0,00 EUR |
| 22 | 30 | Punktespringprfg.Kl.A** | Cindy 917 | 0,00 EUR |
