Persönliche Übersicht für Fassbender,Nico
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 15:30 Uhr | 24 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 26.09.15 | 16:45 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.09.15 | 09:00 Uhr | 32 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 11:00 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 27.09.15 | 12:30 Uhr | 22 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 27.09.15 | 15:00 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.09.15 | 16:30 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0302 | Gold Finger 2 (DE 404980058201) | 0 | n.b. | Unbekannt |
| 0106 | Chateau Latoure (DE 421000546308) | 0 | Holst | Chambertin |
| 0081 | Carinyo (DE 443430806110) | 0 | Rhld | Castellini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | Stilspringprüfung Kl.L | Chateau Latoure | 0,00 EUR |
