Persönliche Übersicht für Brechtken,Reinhard
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 11 | 2x | Hindernisfahren - Zweispänner - Kl. A |
| Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 10 | 2x | Dress.Fahrpf.Kl.A - Zweispänner - 11. Hindernisfahren Zweispänner Kl.A unmittelbaren Anschluss |
| Samstag, 26.09.15 | 14:00 Uhr | 12 | 2x | Komb. Hindernisf. m.Gelände- hindernissen - Zweisp. Kl. A |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Forstbachhof Stormlight (DE 384843023798) | 0 | Wel.C | Forstbachhofbyron |
| 0017 | Lady Ginger 2 (DE 443430086210) | 0 | Wel.C | Golden C Goleo |
| 0013 | Golden Daylight 3 (DE 443430430102) | 0 | Wel.C | Gwyntog Dafydd |
| 0028 | Touch Me 15 (DE 443433085404) | 0 | Wel.C | Ruska Gentleman Joe |
| 0010 | Duncan Jack (DE 443433086411) | 0 | Wel.C | Ruska Gentleman Joe |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Brechtken,Reinhard vorhanden! | |||||
