Persönliche Übersicht für Wilmsen-Himmes,Lukas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 07.10.15 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 07.10.15 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 07.10.15 | 12:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 07.10.15 | 13:10 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 07.10.15 | 14:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0304 | Rouge la couleur (DE 441411217102) | 0 | Westf | Rockwell |
| 0144 | Curibas Jo (DE 443430300607) | 0 | Rhld | Coronados-Boy |
| 0060 | Caprillia L (DE 443430827810) | 0 | Rhld | Cassini Boy Junior |
| 0040 | Cadans 4 (NLD003200701869) | 0 | KWPN | Kojak |
| 0046 | California 96 (NLD003200807875) | 0 | KWPN | Carthino Z |
| 0171 | Dukato 9 (NLD003200813458) | 0 | KWPN | Ukato |
| 0199 | Fleur 427 (NLD003201008144) | 0 | KWPN | Zambesi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Fleur 427 | 25,00 EUR |
| 03 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Fleur 427 | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 26 | Springprüfung Kl.L | Dukato 9 | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | California 96 | 20,00 EUR |
| 05.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | California 96 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Dukato 9 | 0,00 EUR |
