Persönliche Übersicht für Winkels,Daniela
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 22.10.15 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 22.10.15 | 10:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 22.10.15 | 11:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 22.10.15 | 13:00 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 22.10.15 | 15:15 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0198 | Jumpy de Fontaines (BEL015Z55732908) | 0 | Z.Rpf | Jumper |
| 0182 | Fortunato 7 (DE 418180072905) | 0 | OS | Forsyth |
| 0091 | Charinua (DE 418180128410) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0294 | Too Bumpy II (DE 418180190706) | 0 | OS | Toulon |
| 0069 | Cartobet (DE 418184016110) | 0 | OS | Cartoon |
| 0085 | Chaccarino (DE 418184068710) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0207 | La Belle du Rouet (DE 418184070309) | 0 | OS | Livello |
| 0019 | Attention 56 (DE 421000069002) | 0 | Holst | Aljano |
| 0114 | Codiac (DE 421000248707) | 0 | Holst | Con Air |
| 0267 | Quintus S (DE 421000631305) | 0 | Holst | Quintero |
| 0088 | Chacctain (DE 427270530308) | 0 | Meckl. | Chacco-Blue |
| 0087 | Chacco's Amke (DE 427270626609) | 0 | Meckl. | Chacco-Blue |
| 0111 | Clintender (DE 431310502909) | 0 | Hann | Clinton I |
| 0288 | SLF Patriot (DE 431316856310) | 0 | Hann | Providence |
| 0143 | Dikarus (DE 433330523510) | 0 | Old | Diarado |
| 0289 | Slytherin (DE 433330782706) | 0 | Old | Stakkato Gold |
| 0120 | Commissaire S (DE 441411459810) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0299 | United 61 (DE 441411494811) | 0 | Westf | Untouched |
| 0301 | Upgrade S (DE 441411495311) | 0 | Westf | Untouched |
| 0230 | Lisandro 8 (DE 441411587108) | 0 | Westf | Linton |
| 0161 | Espatako's Emotion R (DE 441411739907) | 0 | Westf | Espatako |
| 0290 | Spencer S (DE 441411904205) | 0 | Westf | Stolzenberg |
| 0097 | Chez Arco (DE 443430110809) | 0 | Rhld | Caspar (Berlin) |
| 0190 | Griaca T (DE 443430207706) | 0 | Rhld | Grandoso |
| 0102 | Cim 7 (DE 443430530909) | 0 | Rhld | Caspar |
| 0211 | La Pilotta L (DE 443430792511) | 0 | Rhld | La Calido |
| 0156 | Emeley (DE 443431113410) | 0 | Rhld | Ephebe For Ever |
| 0197 | Joey 202 (DE 443432587910) | 0 | Rhld | Jumper |
| 0070 | Casa Athena (DE 443435097407) | 0 | Rhld | Casantos |
| 0004 | Alegria R (DE 443435692011) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0302 | Urlando 4 (NLD003200108108) | 0 | KWPN | Voltaire |
| 0308 | Winnie Wanna (NLD008070048704) | 0 | NRPS | Jodokus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chaccarino | 23,00 EUR |
| 01.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cartobet | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chaccarino | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cartobet | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Clintender | 26,00 EUR |
| 03 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Clintender | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Quintus S | 30,00 EUR |
| 04.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Jumpy de Fontaines | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Codiac | 30,00 EUR |
| 05.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Casa Athena | 0,00 EUR |
| 05.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Lisandro 8 | 0,00 EUR |
