Persönliche Übersicht für Brauweiler,Leonie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 13.01.16 | 09:15 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 13.01.16 | 11:15 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 13.01.16 | 16:15 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0313 | Nabero (BEL015Z55714310) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
| 0198 | Diamond Deal R (BEL015Z55751410) | 0 | Z.Rpf | Diamant Z (ex: Quick Diam's) |
| 0033 | Bilbo Z (BEL015Z55807908) | 0 | Z.Rpf | Baloubet du Rouet |
| 0069 | Carcasone (DE 404980018503) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
| 0045 | Caldas 6 (DE 418180193410) | 0 | OS | Corlensky G I |
| 0281 | Larco 8 (DE 418180200010) | 0 | OS | Lordanos |
| 0102 | Cassina Classic (DE 421000536909) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0031 | Belvedere 48 (DE 431310433307) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0222 | Esmeralda 104 (DE 431311906206) | 0 | Hann | Embassy I |
| 0124 | Chacco-Brown 3 (DE 433330272809) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0321 | Neverland 5 (DE 443433153309) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
| 0302 | Lotta's Boy (DE 443435117408) | 0 | Rhld | Lacassini |
| 0290 | Lerona 6 (DE 443435117708) | 0 | Rhld | Lacassini |
| 0314 | Nalotta's Son (DE 443439724810) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
| 0320 | Nessandro (DE 498980202109) | 0 | ||
| 0145 | Citterio du Gibet (LUX330000004607) | 0 | Lux.W | Cormint |
| 0369 | Saya des Chènes (NLD003050819205) | 0 | KWPN | Luxius |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nalotta's Son | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Caldas 6 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Larco 8 | 22,00 EUR |
| 03 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Larco 8 | 0,00 EUR | |
| 03 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caldas 6 | 0,00 EUR | |
| 03 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nalotta's Son | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 83 | Springprüfung Kl.L | Lerona 6 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 46 | Springprüfung Kl.M* | Lerona 6 | 0,00 EUR |
