Persönliche Übersicht für Hamacher,Lara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 13.01.16 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 13.01.16 | 09:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0349 | Quibelle 8 (DE 441411682704) | 0 | Westf | Quo Vados I |
| 0339 | Purple Haze 3 (DE 443430102710) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
| 0441 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
| 02.1 | 38 | Springpferdeprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 04.1 | 88 | Springprüfung Kl.L | Neugschwent's Lord in the Air | 0,00 EUR |
