Persönliche Übersicht für Vliegen,Sandra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.03.16 | 12:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 07.03.16 | 14:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 07.03.16 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0127 | Komet As (DE 437378011201) | 0 | SAnha | Kolibris As |
| 0170 | Picola 31 (DE 441411517704) | 0 | Westf | Fürst Piccolo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 32 | Springprüfung Kl.L | Komet As | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Komet As | 0,00 EUR | |
| 05 | 22 | Springprüfung Kl. A** | Picola 31 | 0,00 EUR |
