Persönliche Übersicht für Breuer,Patrick
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.03.16 | 09:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 26.03.16 | 15:15 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 26.03.16 | 17:45 Uhr | 21 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 27.03.16 | 13:00 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.03.16 | 15:30 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 28.03.16 | 08:00 Uhr | 28 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Montag, 28.03.16 | 09:30 Uhr | 29 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Montag, 28.03.16 | 16:15 Uhr | 31 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0772 | Rapallo 59 (BEL007000D47150) | 0 | SBS | Moujik de Sohan |
| 0450 | Faon de Lune (BEL007000F50017) | 0 | SBS | Malito de Reves |
| 0374 | Dallas 52 (BEL0W0266553BWP) | 0 | BWP | Athlet Z |
| 0821 | She's a Lady 16 (DE 410100873410) | 0 | Dt.Pf | Coronas |
| 0767 | Quupid (DE 421000072910) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0230 | Charly 1580 (DE 421000215610) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0112 | Calimero 628 (DE 431319695709) | 0 | Hann | Carabas |
| 0705 | Pellegrino 52 (DE 433330073010) | 0 | Old | Prinz Pablo |
| 0585 | Latina 261 (DE 441411483810) | 0 | Westf | Loutino |
| 0728 | Pond du Gard 2 (DE 441411944706) | 0 | Westf | Pontifex |
| 0938 | Lenny Kravitz 16 (DE 441411393207) | 0 | Westf | Lord Lancer |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Pellegrino 52 | 0,00 EUR |
| 03.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Pellegrino 52 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Pond du Gard 2 | 34,00 EUR |
| 20.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | Rapallo 59 | 0,00 EUR | |
| 21.2 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.M* | Lenny Kravitz 16 | 0,00 EUR |
| 21.1 | 13 | Punktespringprüfung Kl.M* | Calimero 628 | 0,00 EUR | |
| 25.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Pond du Gard 2 | 0,00 EUR | |
| 26.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Lenny Kravitz 16 | 0,00 EUR | |
| 28.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Rapallo 59 | 30,00 EUR |
| 28.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Pond du Gard 2 | 0,00 EUR | |
| 29.1 | 10 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Rapallo 59 | 0,00 EUR | |
| 31 | 7 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Lenny Kravitz 16 | 0,00 EUR |
