Persönliche Übersicht für Hintzen,Carmen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.03.16 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 11:15 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 13:45 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 24.03.16 | 15:45 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 26.03.16 | 12:30 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 26.03.16 | 17:45 Uhr | 21 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0752 | Quiet van de Kanaalweg Z (BEL015Z55828410) | 0 | Z.Rpf | Quantum |
| 0339 | Corus 3 (DE 381811000378) | 0 | Bay | Cosinus B |
| 0432 | Ernesto 70 (DE 410102044909) | 0 | Dt.Pf | Cancara |
| 0393 | Diamond Boy 14 (DE 421000064010) | 0 | Holst | Diarado |
| 0295 | Conada 2 (DE 421000151711) | 0 | Holst | Connor |
| 0388 | Dewa Davina (DE 421000158811) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0814 | Semeli (DE 421000159411) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0140 | Cara-Mia 8 (DE 421000307210) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0863 | Unlimited 11 (DE 421000314504) | 0 | Holst | Carpalo |
| 0479 | Florian K (DE 441410052310) | 0 | Westf | For Contest |
| 0434 | Esparanza 2 (DE 443430610110) | 0 | Rhld | Espatako |
| 0234 | Charming Cleo 2 (DE 443431539607) | 0 | Rhld | Cristallo |
| 0597 | Lea's Mäxchen (DE 456370314909) | 0 | DSP | Levistano |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dewa Davina | 0,00 EUR |
| 02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Semeli | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dewa Davina | 17,00 EUR |
| 04.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Esparanza 2 | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diamond Boy 14 | 24,00 EUR |
| 05 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diamond Boy 14 | 0,00 EUR |
| 05 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Esparanza 2 | 0,00 EUR |
| 19.1 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Corus 3 | 20,00 EUR |
| 19.1 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Charming Cleo 2 | 28,00 EUR |
| 21.1 | 32 | Punktespringprüfung Kl.M* | Charming Cleo 2 | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 22 | Punktespringprüfung Kl.M* | Corus 3 | 0,00 EUR |
