Persönliche Übersicht für Tiemeyer,Max
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.03.16 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 11:15 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 13:45 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0692 | Paddock de la Pomme (BEL015Z55782410) | 0 | Z.Rpf | Gaillard de la Pomme |
| 0710 | Perle Du Buisson (DE 404980034005) | 0 | Z.Rpf | Poor Boy |
| 0832 | Special de Gamet (DE 418180134911) | 0 | OS | Stakkatol |
| 0063 | Balou's Fee (DE 418184002710) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0539 | Just Bensson (DE 418184005711) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0549 | La Carisma K (DE 421000086310) | 0 | Holst | Larimar |
| 0335 | Cornée (DE 421000224810) | 0 | Holst | Cormint |
| 0438 | Estelle 65 (DE 431316105812) | 0 | Hann | Edward |
| 0498 | Gia-Lotta (DE 443430601908) | 0 | Rhld | Graf Sandro |
| 0864 | Up and Down 10 (NLD003201008061) | 0 | KWPN | Unaniem |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Special de Gamet | 0,00 EUR |
| 02.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cornée | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Just Bensson | 26,00 EUR |
| 03.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cornée | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Up and Down 10 | 33,00 EUR |
| 04.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Just Bensson | 20,00 EUR |
| 04.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L | Up and Down 10 | 0,00 EUR |
