Persönliche Übersicht für Fischer,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.03.16 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 24.03.16 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.03.16 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 27.03.16 | 13:00 Uhr | 25 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 27.03.16 | 15:30 Uhr | 26 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 27.03.16 | 18:00 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0169 | Cascorrada (DE 421000030911) | 0 | Holst | Casall |
| 0179 | Cassidie (DE 421000151412) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0277 | Commander Chakotay (DE 431311331207) | 0 | Hann | Count Grannus |
| 0429 | Engelchen 7 (DE 431318809305) | 0 | Hann | El Bundy I |
| 0695 | Pampero Miro (DE 443430183103) | 0 | Rhld | Prikarn Miro |
| 0567 | Lafamme (DE 443433638403) | 0 | Rhld | Leardo |
| 0037 | Anton 693 (DE 443437779109) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0902 | Zizandro P (NLD003200409369) | 0 | KWPN | Hold Up Premier |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cascorrada | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cascorrada | 0,00 EUR |
