Persönliche Übersicht für Tummes,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.04.16 | 08:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 06.04.16 | 16:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | Amiga Mia 2 (DE 421000562111) | 0 | Holst | Acodetto I |
| 0291 | Quisado RB (DE 421000572008) | 0 | Holst | Quintender |
| 0012 | Antonia 175 (DE 441411445511) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
| 0055 | Carara 6 (DE 441411509007) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0010 | Amber Boy (NLD003201102988) | 0 | KWPN | Arko |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Amiga Mia 2 | 23,00 EUR |
| 01 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Antonia 175 | 21,00 EUR |
| 05.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Carara 6 | 72,00 EUR |
| 05.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Quisado RB | 30,00 EUR |
