Persönliche Übersicht für Buch,Felix
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.04.16 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 06.04.16 | 14:00 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 06.04.16 | 16:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0355 | Coco Jambo P (DE 443430804410) | 0 | Rhld | Contendro I |
| 0357 | Candida 33 (DE 410100037108) | 0 | Dt.Pf | Calvados Z |
| 0358 | Cordano P (DE 443430281908) | 0 | Rhld | Contendro I |
| 0356 | Goldstar van't Palmenhof (BEL002W00254076) | 0 | BWP | Triomphe de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Coco Jambo P | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 48 | Springprüfung Kl.L | Goldstar van't Palmenhof | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 23 | Springprüfung Kl.L | Cordano P | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 47 | Springprüfung Kl.L | Candida 33 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 37 | Springprüfung Kl.M* | Goldstar van't Palmenhof | 0,00 EUR |
