Persönliche Übersicht für Schmitz,Constanze
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.04.16 | 15:00 Uhr | 06 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Sonntag, 01.05.16 | 09:30 Uhr | 01 | 1x | Reitpferdeprüfung |
| Sonntag, 01.05.16 | 13:00 Uhr | 02 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0104 | Gräfin Gomera (DE 409090199210) | 0 | Trak. | Münchhausen |
| 0031 | Courinna (DE 409090267412) | 0 | Trak. | Herbstkönig |
| 0208 | Golden Girl 167 (DE 409090348411) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 9 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Golden Girl 167 | 0,00 EUR |
