Persönliche Übersicht für Schever,Britta
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.04.16 | 19:30 Uhr | 24 | 1x | Mannschafts-Springprüfung Kl. A** mit 1 Umlauf |
| Samstag, 30.04.16 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Dressurprüfung Kl. A* -geschlossen- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0308 | Pepina Piccolina (DE 404980035405) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0019 | Armani Giorgio (DE 418180600604) | 0 | OS | Abke |
| 0075 | Cassini Silver (DE 421000237106) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0062 | Caralda CR (DE 421000343909) | 0 | Holst | Carentan |
| 0015 | Amulleto (NLD003200506059) | 0 | KWPN | Odermus R |
| 0126 | Corleon Carino (NLD008070096307) | 0 | KWPN | Carpe Diem |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Schever,Britta vorhanden! | |||||
