Persönliche Übersicht für Baackmann,Jens
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| 3x | ||||
| Donnerstag, 28.04.16 | 13:45 Uhr | 13 | 1x | - CSIYH*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 17:15 Uhr | 04 | 1x | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 12:15 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 15:00 Uhr | 05 | 1x | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 18:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 08:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S** -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 17:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 11:15 Uhr | 03 | 1x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 14:15 Uhr | 15 | 2x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 16:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0229 | Don Fernantes Z (BEL015Z55703408) | 0 | Z.Rpf | Douglas (Rousseau) |
| 0242 | Zariere (BEL015Z55726810) | 0 | Z.Rpf | Zannini R |
| 0248 | Chicago 121 (DE 421000000206) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0243 | Never Ever 2 (DE 421000006409) | 0 | Holst | Nekton |
| 0234 | Davinci 23 (DE 421000031909) | 0 | Holst | Diarado |
| 0251 | Taquila 2 (DE 421000185103) | 0 | Holst | Paramount |
| 0230 | Carmel 2 (DE 421000250709) | 0 | Holst | Clintord I |
| 0249 | Quimera CM 2 (DE 421000320410) | 0 | Holst | Quirado |
| 0241 | Lescott (DE 421000363408) | 0 | Holst | Lord Z |
| 0238 | Carly 10 (DE 431310741207) | 0 | Hann | Contefino |
| 0247 | Niobe S (DE 431313910007) | 0 | Hann | Now Or Never M |
| 0227 | Petardo 3 (DE 431315420108) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0240 | Serafina 38 (DE 431316010106) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0231 | Coralin 6 (DE 433330504907) | 0 | Old | Check In |
| 0244 | Lorezi (DE 433330743306) | 0 | Old | Lord Pezi |
| 0228 | Caspar 264 (DE 433331668810) | 0 | Old | Cyrano |
| 0239 | Clärchen 32 (DE 441410037610) | 0 | Westf | Colestus |
| 0250 | Kater Carlo 2 (DE 441410433110) | 0 | Westf | Christiano |
| 0226 | Citta 2 (DE 441411334309) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0232 | Comme Ci Comme Ca 8 (DE 441411511910) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0236 | Colina 47 (DE 441411534808) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0245 | Santana 927 (DE 441411723008) | 0 | Westf | Singulord Joter |
| 0237 | Carmen 255 (DE 441411834605) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0225 | Cascal E (DE 443430620308) | 0 | Rhld | Cassini Boy Junior |
| 0246 | Fancy Balou (DE 481810163707) | 0 | Bay | Balou du Rouet |
| 0235 | Cantys (ITA007000134654) | 0 | Ita.W | Canturo |
| 0233 | Rahmannshof Cambridge (NLD003200901210) | 0 | ||
| 0224 | ECLAIR (NLD003200903291) | 0 | KWPN | Vincenzo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P | 11 | - CSIYH*- Springprüfung -international- | ECLAIR | 13,00 EUR |
| 04 | 51 | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- | Carly 10 | 0,00 EUR | |
| 01 | 63 | Springprüfung -international- | Lescott | 0,00 EUR | |
| 14 | 15 | Springprüfung -international- | ECLAIR | 0,00 EUR | |
| 07 | 22 | Springprüfung Kl.S* -international- | Carmen 255 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 16 | Springprüfung Kl.S** -international- | Carmen 255 | 20,00 EUR |
| 03 | 34 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Lescott | 0,00 EUR | |
| 15 | 23 | Zweiphasenspringprfg. -international- | ECLAIR | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 3 | Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- | Carmen 255 | 3.750,00 EUR |
