Persönliche Übersicht für Zimmermann,Franziska
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| 1x | ||||
| 2x | ||||
| Donnerstag, 28.04.16 | 10:30 Uhr | 10 | 2x | - CSI*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 13:45 Uhr | 13 | 2x | - CSIYH*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 17:15 Uhr | 04 | 2x | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 12:15 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 15:00 Uhr | 05 | 2x | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 08:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 11:15 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung m.Joker -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 17:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 08:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 11:15 Uhr | 03 | 2x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 14:15 Uhr | 15 | 2x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0178 | Quinty du Buisson (BEL015Z55595107) | 0 | Z.Rpf | Quartz II Adelheid Z |
| 0080 | Condoleeza 2 (DE 404980005406) | 0 | Z.Rpf | Caritano Z |
| 0154 | Mühlenteich's Chicki Micki (DE 404980014105) | 0 | Z.Rpf | Caridor |
| 0029 | Calippa W (DE 410101040707) | 0 | Dt.Pf | Cäsar |
| 0060 | Chardonnay BS (DE 441410628609) | 0 | Westf | Carrico |
| 0064 | Chillout 3 (DE 441411349209) | 0 | Westf | Clinton |
| 0049 | Cayetano 17 (DE 443431559210) | 0 | Rhld | Copin van de Broy |
| 0140 | L'Arcberry de Dim Z (FRA00110390268E) | 0 | Z.Rpf | L'Arc de Triomphe |
| 0084 | Cornet's Boy 3 (NLD003200710937) | 0 | KWPN | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0037 | Caralady (NLD003200712969) | 0 | KWPN | Silverstone |
| 0097 | Doretto 8 (NLD003200806350) | 0 | KWPN | Gentleman |
| 0092 | Daylight Whitney V (NLD003200809086) | 0 | KWPN | Sam R |
| 0096 | Discovery-Imoo (NLD003200811395) | 0 | KWPN | Carthino Z |
| 0093 | Diamant 589 (NLD003200812007) | 0 | KWPN | Up To Date |
| 0104 | Emico (NLD003200902513) | 0 | KWPN | Vigaro |
| 0105 | Estador 3 (NLD003200907112) | 0 | KWPN | Contador (NLD) |
| 0106 | Faroso W (NLD003201002698) | 0 | KWPN | Zapatero VDL |
| 0118 | Gin Fizz 67 (NLD003201007995) | 0 | KWPN | Gaillard de la Pomme |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 10 | - CSI*- Springprüfung -international- | Diamant 589 | 13,00 EUR |
| 13 | 24 | - CSIYH*- Springprüfung -international- | Estador 3 | 0,00 EUR | |
| 04 | 45 | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- | Condoleeza 2 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 10 | Springprüfung -international- | Doretto 8 | 25,00 EUR |
| 14 | 21 | Springprüfung -international- | Estador 3 | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 9 | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- | Condoleeza 2 | 60,00 EUR |
| 02 | 51 | Springprüfung -international- | Doretto 8 | 0,00 EUR | |
| 11 | 59 | Punktespringprüfung m.Joker -international- | Diamant 589 | 0,00 EUR | |
| 06 | 53 | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- | Condoleeza 2 | 0,00 EUR | |
| 12 | 33 | Springprüfung m.Stechen -international- | Diamant 589 | 0,00 EUR | |
| 03 | 44 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Doretto 8 | 0,00 EUR | |
| 15 | 38 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Estador 3 | 0,00 EUR |
