Persönliche Übersicht für Lauff,Constantin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| Donnerstag, 28.04.16 | 10:30 Uhr | 10 | 2x | - CSI*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 13:45 Uhr | 13 | 1x | - CSIYH*- Springprüfung -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 11:15 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung m.Joker -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 08:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung m.Stechen -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0129 | Kardam 2 (BGR004000026348) | 0 | BULWblt | |
| 0113 | Formel Eins 10 (DE 455870001708) | 0 | DSP | Callistus |
| 0130 | Kintopp (FRA00198016705C) | 0 | SF | Apache d'Adriers |
| 0103 | Embassy M (NLD003200910585) | 0 | KWPN | Warrant |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | - CSI*- Springprüfung -international- | 0,00 EUR | ||
| 11 | 33 | Punktespringprüfung m.Joker -international- | 0,00 EUR | ||
| 12 | 43 | Springprüfung m.Stechen -international- | 0,00 EUR |
