Persönliche Übersicht für Arleff,Jonathan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| 2x | ||||
| 1x | ||||
| Donnerstag, 28.04.16 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | - CSI*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 13:45 Uhr | 13 | 1x | - CSIYH*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 17:15 Uhr | 04 | 2x | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 12:15 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 15:00 Uhr | 05 | 2x | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 18:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 08:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 11:15 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung m.Joker -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.S** -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 17:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 11:15 Uhr | 03 | 2x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 14:15 Uhr | 15 | 1x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 16:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0195 | Vabima (DE 421000008605) | 0 | Holst | Quidam's Rubin |
| 0076 | Commander Bond (DE 421000137005) | 0 | Holst | Colman |
| 0149 | Lis Amour SV (DE 441410240310) | 0 | Westf | Lissaro |
| 0203 | Zürich (NLD003200400422) | 0 | KWPN | Caspar |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | - CSI*- Springprüfung -international- | Zürich | 0,00 EUR | |
| 13 | 48 | - CSIYH*- Springprüfung -international- | Lis Amour SV | 0,00 EUR | |
| 04 | 38 | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- | Commander Bond | 0,00 EUR | |
| 05 | 48 | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- | Vabima | 0,00 EUR | |
| 11 | 57 | Punktespringprüfung m.Joker -international- | Zürich | 0,00 EUR | |
| 06 | 58 | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- | Vabima | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 9 | Springprüfung m.Stechen -international- | Zürich | 45,00 EUR |
| 03 | 71 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Vabima | 0,00 EUR |
