Persönliche Übersicht für Clemens,Pieter
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.04.16 | 13:45 Uhr | 13 | 3x | - CSIYH*- Springprüfung -international- |
| Donnerstag, 28.04.16 | 17:15 Uhr | 04 | 4x | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 09:00 Uhr | 01 | 4x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 12:15 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 15:00 Uhr | 05 | 4x | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- |
| Freitag, 29.04.16 | 18:30 Uhr | 07 | 4x | Springprüfung Kl.S* -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 08:00 Uhr | 02 | 4x | Springprüfung -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 14:30 Uhr | 08 | 4x | Springprüfung Kl.S** -international- |
| Samstag, 30.04.16 | 17:45 Uhr | 06 | 4x | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 11:15 Uhr | 03 | 4x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 14:15 Uhr | 15 | 3x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Sonntag, 01.05.16 | 16:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0390 | Gladstone (056002W00251108) | 0 | Nonstop | |
| 0320 | Charly Chaplin S (528003000702215) | 0 | Harley Vdl | |
| 0322 | Check Out (528003000710942) | 0 | Tangelo van de Zuuthoeve | |
| 0365 | Enzo Uno M (528003200902082) | 0 | Numero Uno | |
| 0363 | Emadermus Pp (528003200909755) | 0 | Cooper vd Heffinck | |
| 0645 | Assalitore (981100004055710) | 0 | Arpeggio | |
| 0653 | Corradina Pp (528003000711500) | 0 | Diamant De Semilly | |
| 0661 | Silberrose (981100004220020) | 0 | Stakkato Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 45 | - CSIYH*- Springprüfung -international- | Assalitore | 0,00 EUR | |
| 04 | 64 | -CSI**- MediumTour - Springprüfung Kl.S* -international- | Corradina Pp | 0,00 EUR | |
| 01 | 22 | Springprüfung -international- | Silberrose | 0,00 EUR | |
| 14 | 43 | Springprüfung -international- | Assalitore | 0,00 EUR | |
| 05 | 29 | Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- | Corradina Pp | 0,00 EUR | |
| 07 | 63 | Springprüfung Kl.S* -international- | Gladstone | 0,00 EUR | |
| 02 | 35 | Springprüfung -international- | Silberrose | 0,00 EUR | |
| 08 | 25 | Springprüfung Kl.S** -international- | Gladstone | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 5 | Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- | Corradina Pp | 263,00 EUR |
| 03 | 32 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Silberrose | 0,00 EUR | |
| 15 | 21 | Zweiphasenspringprfg. -international- | Assalitore | 0,00 EUR |
