Persönliche Übersicht für Wilke,Viola
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 16:00 Uhr | 10 | 3x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |
| Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.16 | 17:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 08.05.16 | 11:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 08.05.16 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0061 | Brenta 7 (DE 431318321202) | 0 | Hann | Brentano II |
| 0339 | Lord Lustig 3 (DE 433331604606) | 0 | Old | Lordanos |
| 0483 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
| 0289 | Konsequent 2 (DE 437370453500) | 0 | SAnha | Kolibri |
| 0245 | Fonteny (DE 441410735406) | 0 | Westf | Flovino |
| 0398 | Quel Filou S (DE 441410808908) | 0 | Westf | Quintender |
| 0143 | Clara Fall L (DE 441411467110) | 0 | Westf | Cosil |
| 0196 | Donna Summer 8 (DE 443430823709) | 0 | DR | FS Don't Worry |
| 0368 | Neytiri (NLD003200505479) | 0 | KWPN | E-Pilot |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Clara Fall L | 0,00 EUR | |
| 10 | 8 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | 0,00 EUR | ||
| 15.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | Sensation Black 2 | 72,00 EUR |
| 17 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Sensation Black 2 | 128,00 EUR |
