Persönliche Übersicht für Sandner,Patrick
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.16 | 17:30 Uhr | 16 | 3x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 08.05.16 | 11:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 08.05.16 | 15:30 Uhr | 17 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0137 | Ciara 66 (DE 418180102105) | 0 | OS | Cellini |
| 0325 | Leonie - M (DE 418181515207) | 0 | OS | Lazio |
| 0262 | Godiva 60 (DE 441410464106) | 0 | Westf | Godolphin |
| 0375 | Paltano T (DE 443435172408) | 0 | Rhld | Pay Cash |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Paltano T | 72,00 EUR |
| 14.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Godiva 60 | 0,00 EUR | |
| 16 | 19 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Ciara 66 | 0,00 EUR | |
| 16 | 16 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Godiva 60 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | Paltano T | 60,00 EUR |
| 15.1 | 9 | Punktespringprüfung Kl.M* | Leonie - M | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Leonie - M | 305,00 EUR |
| 17 | 15 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Ciara 66 | 0,00 EUR | |
| 17 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Godiva 60 | 0,00 EUR |
