Persönliche Übersicht für Fassbender,Nico
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 13:30 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 05.05.16 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |
| Freitag, 06.05.16 | 13:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 5-7 j. Pferde gem. LPO |
| Samstag, 07.05.16 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.16 | 17:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 08.05.16 | 11:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0263 | Gold Finger 2 (DE 404980058201) | 0 | n.b. | Unbekannt |
| 0121 | Chateau Latoure (DE 421000546308) | 0 | Holst | Chambertin |
| 0089 | Carinyo (DE 443430806110) | 0 | Rhld | Castellini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 20 | Punktespringprüfung Kl.L | Carinyo | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 5 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Carinyo | 5,00 EUR |
| 14.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Chateau Latoure | 0,00 EUR |
