Persönliche Übersicht für Dahlmann,Ann-Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |
| Freitag, 06.05.16 | 13:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 5-7 j. Pferde gem. LPO |
| Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.16 | 17:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 08.05.16 | 11:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0094 | Carlordus (DE 421000288108) | 0 | Holst | Caretino 2 |
| 0136 | Chuck Noris S (DE 443430275210) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0363 | Nalwaro (DE 451510560707) | 0 | ZW | New Quidam |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 5 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Chuck Noris S | 5,00 EUR |
| 05 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L 5-7 j. Pferde gem. LPO | Chuck Noris S | 0,00 EUR | |
| 13 | 13 | Springprüfung Kl.L | Chuck Noris S | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Nalwaro | 0,00 EUR |
