Persönliche Übersicht für Günther,Nicolas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |
| Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.16 | 17:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 08.05.16 | 11:00 Uhr | 15 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 08.05.16 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0328 | Liberty S 6 (DE 343431936299) | 0 | Rhld | Lancer II |
| 0408 | Räikkönen 3 (DE 441411345106) | 0 | Westf | Rilke |
| 0437 | Shakira S 3 (DE 443430130506) | 0 | Rhld | Sandro Boy Junior |
| 0327 | Levina S (DE 443430609010) | 0 | Rhld | Lassen Peak |
| 0411 | Ratz-Fatz 8 (DE 443435104808) | 0 | Rhld | Rocket Star |
| 0042 | Avida T (DE 443435171508) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 1 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Räikkönen 3 | 9,00 EUR |
| 10 | P | 3 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Avida T | 6,00 EUR |
| 13 | 17 | Springprüfung Kl.L | Räikkönen 3 | 0,00 EUR | |
| 13 | 12 | Springprüfung Kl.L | Avida T | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Räikkönen 3 | 0,00 EUR | |
| 14.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Ratz-Fatz 8 | 45,00 EUR |
| 16 | 14 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Ratz-Fatz 8 | 0,00 EUR | |
| 17 | 13 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Ratz-Fatz 8 | 0,00 EUR |
