Persönliche Übersicht für Janosch,Chiara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 13:30 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 05.05.16 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |
| Samstag, 07.05.16 | 08:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0085 | Cardinal de la Nuit (DE 404981511204) | 0 | UkrRpf | |
| 0110 | C'est Eddy (DE 431317216906) | 0 | Hann | Cranach |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 13 | Punktespringprüfung Kl.L | C'est Eddy | 0,00 EUR | |
| 10 | 12 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | Cardinal de la Nuit | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 5 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | C'est Eddy | 5,00 EUR |
| 09 | P | 1 | Springprüfung Kl. A** | C'est Eddy | 36,00 EUR |
| 09 | 24 | Springprüfung Kl. A** | Cardinal de la Nuit | 0,00 EUR | |
| 13 | 19 | Springprüfung Kl.L | C'est Eddy | 0,00 EUR |
