Persönliche Übersicht für Busch,Julia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.05.16 | 13:15 Uhr | 25 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 14.05.16 | 16:00 Uhr | 29 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 15.05.16 | 16:45 Uhr | 26 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L gexchlossen |
| Sonntag, 15.05.16 | 17:45 Uhr | 27 | 1x | Springprüfung Kl.L geschlossen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Action 49 (DE 421000050800) | 0 | Holst | Alcatraz |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Action 49 | 0,00 EUR | |
| 26 | 21 | Stilspringprüfung Kl.L gexchlossen | Action 49 | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 6 | Springprüfung Kl.L geschlossen | Action 49 | 0,00 EUR |
