Persönliche Übersicht für Bojer,Matthias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.05.16 | 17:15 Uhr | 28 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Montag, 16.05.16 | 14:00 Uhr | 29 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 16.05.16 | 16:15 Uhr | 30 | 2x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0203 | Chocola 3 (DE 410102032108) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
| 0202 | Chocoboy 2 (DE 410103065210) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
| 0216 | Cloney 2 (DE 421000219009) | 0 | Holst | Clearway |
| 0496 | Laureat 8 (DE 431310703200) | 0 | Hann | Landjonker (Fruhling) |
| 0604 | Payman 9 (DE 443430572510) | 0 | Rhld | Peking |
| 0158 | Cascade 37 (DE 443434249907) | 0 | Rhld | Contago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Chocola 3 | 37,00 EUR |
| 29.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Cascade 37 | 21,00 EUR |
| 30 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Laureat 8 | 35,00 EUR |
| 30 | 13 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Cascade 37 | 0,00 EUR |
