Persönliche Übersicht für Gilles,Franz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.05.16 | 10:30 Uhr | 06 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Samstag, 14.05.16 | 11:30 Uhr | 10 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 16.05.16 | 09:00 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 16.05.16 | 14:00 Uhr | 29 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 16.05.16 | 16:15 Uhr | 30 | 3x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0631 | Quick Magic 3 (DE 433330332805) | 0 | Old | Quality |
| 0070 | Beetle-Bee (DE 433330526911) | 0 | Old | Belissimo M |
| 0244 | Cordina 41 (DE 441410132706) | 0 | Westf | Sacre Coeur |
| 0043 | Arnold 42 (DE 441410495009) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0480 | La Paz 86 (DE 441411461110) | 0 | Westf | Light On |
| 0760 | Urs 5 (DE 441411681203) | 0 | Westf | Up to date |
| 0214 | Clint 29 (DE 443430251004) | 0 | Rhld | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0035 | Apalou 2 (DE 481819395209) | 0 | Bay | Arpeggio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 7 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Beetle-Bee | 10,00 EUR |
| 10 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | La Paz 86 | 30,00 EUR |
| 25.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Arnold 42 | 0,00 EUR |
| 25.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | La Paz 86 | 0,00 EUR | |
| 29.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Cordina 41 | 31,00 EUR |
| 29.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Arnold 42 | 0,00 EUR | |
| 29.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Quick Magic 3 | 0,00 EUR | |
| 30 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Clint 29 | 0,00 EUR |
| 30 | 12 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Cordina 41 | 0,00 EUR | |
| 30 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Quick Magic 3 | 43,00 EUR |
