Persönliche Übersicht für Millarg,Christopher
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.05.16 | 17:15 Uhr | 28 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Montag, 16.05.16 | 14:00 Uhr | 29 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 16.05.16 | 16:15 Uhr | 30 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0189 | Charlotte 124 (DE 410100583805) | 0 | Dt.Pf | Cyper Space |
| 0010 | Acodetto's As (DE 421000274906) | 0 | Holst | Acodetto I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Charlotte 124 | 0,00 EUR | |
| 28 | 16 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Acodetto's As | 0,00 EUR | |
| 29.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Charlotte 124 | 0,00 EUR | |
| 29.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Acodetto's As | 0,00 EUR |
