Persönliche Übersicht für Tomic,Nusa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20.05.16 | 16:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 20.05.16 | 18:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 21.05.16 | 15:30 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 21.05.16 | 17:30 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0762 | Corregio 3 (DE 441412040203) | 0 | Westf | Contendro I |
| 0761 | Fortune Forever 2 (SWE004040603494) | 0 | SWB | |
| 0760 | Concord 75 (SWE004041101308) | 0 | SWB | Contendro I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Corregio 3 | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Fortune Forever 2 | 67,00 EUR |
| 24 | 15 | Springprüfung Kl.S* | Corregio 3 | 0,00 EUR | |
| 24 | 9 | Springprüfung Kl.S* | Fortune Forever 2 | 0,00 EUR |
