Persönliche Übersicht für Assenmacher,Joanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 11:45 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
| Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
| Freitag, 27.05.16 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.05.16 | 12:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 28.05.16 | 15:00 Uhr | 16 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
| Sonntag, 29.05.16 | 11:00 Uhr | 18 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
| Sonntag, 29.05.16 | 16:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0746 | Quentin 34 (DE 421000003103) | 0 | Holst | Quantum |
| 0617 | Layout 22 (DE 421000104810) | 0 | Holst | Lasino |
| 0608 | Lappeloup (DE 421000507010) | 0 | Holst | Lordanos |
| 0828 | Spirit 268 (DE 431316749807) | 0 | Hann | Stakkato Gold |
| 0407 | Diamond d'Argentine (DE 441411242510) | 0 | Westf | Diarado |
| 0883 | X-Factor (NLD003200811444) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 55 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lappeloup | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Diamond d'Argentine | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | X-Factor | 0,00 EUR |
| 14.1 | 13 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Diamond d'Argentine | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 10 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | X-Factor | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Quentin 34 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Quentin 34 | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 4 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | X-Factor | 130,00 EUR |
