Persönliche Übersicht für Merten,Laura
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 12:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 26.05.16 | 17:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 26.05.16 | 18:45 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 28.05.16 | 09:30 Uhr | 16 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0518 | Pebbles 43 (DE 404980060503) | 0 | ||
| 0160 | Chopard 15 (DE 418180083406) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0578 | Rahmannshof Bamirana (DE 441411106009) | 0 | Westf | Bamiro |
| 0061 | Cabana 8 (DE 443439904602) | 0 | Rhld | Carabas |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cabana 8 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 17 | Punktespringprüfung Kl.L | Cabana 8 | 0,00 EUR |
