Persönliche Übersicht für Schwarz,Ann-Christin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 12:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 27.05.16 | 15:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M* Junge-Pferde-Prüfung |
| Samstag, 28.05.16 | 11:30 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
| Samstag, 28.05.16 | 19:15 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0443 | Locomotion S (DE 421007095908) | 0 | Holst | Loran |
| 0430 | Libre S (DE 443431325807) | 0 | Rhld | Loran |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Locomotion S | 28,00 EUR |
| 03.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Libre S | 0,00 EUR |
| 14 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* Junge-Pferde-Prüfung | Locomotion S | 33,00 EUR |
| 17 | 12 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Locomotion S | 0,00 EUR | |
| 21 | 8 | Springprüfung Kl.L | Libre S | 0,00 EUR |
