Persönliche Übersicht für Kreuzer,Annika
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 27.05.16 | 12:00 Uhr | 10 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 27.05.16 | 13:00 Uhr | 12 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0140 | Chabou 2 (DE 418184008111) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0401 | Lachlan (DE 421000118912) | 0 | Holst | Larimar |
| 0764 | Fantomas W (DE 421000108412) | 0 | Holst | Fidelio du Donjon |
| 0765 | Quibbel Bee W (DE 421000181111) | 0 | Holst | Quintero |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lachlan | 30,00 EUR |
| 09 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Fantomas W | 20,00 EUR |
| 10 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Quibbel Bee W | 33,00 EUR |
| 10 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chabou 2 | 0,00 EUR |
| 12 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quibbel Bee W | 26,00 EUR |
| 12 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chabou 2 | 40,00 EUR |
